SONDERGALERIEN AMATEURFOTOGRAF HANS NOVACZEK |
|||||
Meine privaten Festungsstudien | |||||
Inhalts- und Ortsverzeichnis | |||||
Um mit dieser Seite zu navigieren, bzw. hierher zurück zu gelangen, benützen Sie bitte den »Zurück-Button« Ihres Browsers! | |||||
|
|||||
Vorwort Wie bereits auf meinen
Festungsseiten Kapitel A. und B. beschrieben, weckte mein Besuch des
Freilichtmuseums am Plöckenpass im Jahr 2010 mein Interesse am Gebirgskrieg
1915-1918 in der Karnischen Region sowie in den Julischen Alpen und an der
Isonzofront. In weiterer Folge erkundete ich auch
andere Festungsbauten der österreichisch-ungarischen k.u.k. Monarchie. Die
Anfänge gehen auf die Franzosenkriege ab 1809 zurück und reichen bis zum
Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1918. |
|||||
Zitat „Die Geschichte gehört uns allen, und es ist unsere Pflicht, sie zu bewahren und zu teilen!“ *) |
|||||
Kapitel | |||||
A. Auf den Spuren des Gebirgskrieges im Rayon Kärnten 1915-1918 | |||||
B. Festungsbauten der k.u.k. Monarchie 1809-1918 | |||||
C. Tschechoslowakische Bunker 1935~1992 | |||||
Des weiteren zählen auch u.a. Friedhöfe, Kapellen und Denkmäler, sowie die Erkundung ehemaliger Kriegsgefangenenlager des Ersten Weltkrieges zu meinem Besuchsprogramm... | |||||
Register | |||||
Denkmäler | |||||
Festungen | |||||
Festungsstädte | |||||
Gedenkkapellen | |||||
Kriegsgefangenenlager | |||||
Militärstraßen | |||||
Personen | |||||
Stellungen | |||||
Soldatenfriedhöfe | |||||
Sonstiges | |||||
Vergessene Orte | |||||
Zwischenkriegszeit und Kalter Krieg | |||||
Objekte | |||||
Name | Ort/Region (Land) | Baujahr/Epoche | Fotobesuch | ||
Festungen | |||||
Werk Raibler See | Lago del Predil (IT) | 1884 | August 2011, Februar 2013 | ||
Batterie Predil | Passo del Predil (IT) | 1897 | August 2011, August 2012 | ||
Depot Predil | Oberbreth (SI) | 1809,1850 | August 2011, April 2012 | ||
Flitscher Klause | Bovec (SI) | 1881 | August 2011 | ||
Fort Hermann | Bovec (SI) | 1897 | August 2011 | ||
Fort Hensel | Malborghetto-Valbruna (IT) | 1809,1881 | August 2011, Dezember 2015 | ||
Chiusaforte | Friaul (IT) | 1904 | Juli 2012 | ||
Fortezza di Osoppo | Friaul (IT) | 1900 | August 2015 | ||
|
Forte Ospedaletto (Monte Ercole) | Friaul (IT) | 1904 | Juli 2016 | |
Monte Festa | Friaul (IT) | - | noch nicht besucht... | ||
Rocchi Panzerwerke Seite in Arbeit | Friaul (IT) | 1909-1912 |
Fotobesuch geplant |
||
Fort Sandberg (Monostor) | Komárom (HU) | 1850 | September 2014t | ||
Fort Igmand | Komárom (HU) | 1871 | September 2014t | ||
Sternschanze (Csillag) | Komárom (HU) | 1850 | September 2014t | ||
Bastion V | Komárno (SK) | 1847 | August 2017 | ||
Bastion VI | Komárno (SK) | 1867 | August 2017 | ||
Fort Goldberg (Werk XI) | Olmütz (CZ) | 1850-1860 | Juni 2015 1) | ||
Fort Ziegelschlag (Werk XIII) | Olmütz (CZ) | 1850-1860 | Juni 2015 | ||
Fort Krelov (Werk XVII) | Olmütz (CZ) | 1850-1860 | Juni 2015 | ||
Fort „Del-Fuego“ (Werk XX) | Olmütz (CZ) | 1857 | August 2019 | ||
Fort Lazecky (Werk XXII) | Olmütz (CZ) | 1856 | Juni 2015 | ||
Fort Bystrowan (Werk IV) | Olmütz (CZ) | 1850-1860 | 1) | ||
Fort Tafelberg | Olmütz (CZ) | 1839 | 5) | ||
Fort Galgenberg | Olmütz (CZ) | 1839 | 5) | ||
Fort Radikov (Werk II) | Olmütz (CZ) | 1871 | 6) | ||
Lienzer Klause | Osttirol (AT) | 1660-1782 | April 2013 | ||
Festungsstädte | |||||
Komorn Teil 1 | Komárom (HU) | 1809-1918 | September 2014 | ||
Komorn Teil 2 | Komárno (SK) | 1809-1918 | August 2017 | ||
Olmütz Teil 1 | Olomouc (CZ) | 1839-1918 | Juni 2015 | ||
Olmütz Teil 2 | Olomouc (CZ) | 1839-1918 | August 2019 | ||
Palmanova | Palmanova (IT) | 16.Jh | April 2015 | ||
Turmbefestigung Linz | Linz (AT) | 1831 | Juni/Juli 2013 | ||
Wiener Schanzen | Wien 21., (AT) | 1866-1945 | Juni 2015 | ||
Stellungen | |||||
Abschnitt Saisera | Malborghetto-Valbruna (IT) | 1915-1917 | August 2015, Juli 2016 | ||
Abschnitt Saisera Update 2019 | Malborghetto-Valbruna (IT) | 1915-1917 | April, Juni 2019 | ||
Abschnitt Saisera Update 2021 | Malborghetto-Valbruna (IT) | 1927~ | Oktober 2021 | ||
Artilleriestellung | Cervignano (IT) | 1915-1918 | September 2023 | ||
Artilleriestützpunkt Kal | Kal-Koritnica (SI) | 1914-1917 | August 2016 | ||
Befestigungslinie Pians im Dognatal | Dogna (IT) | 1915-1917 | September 2023 | ||
Brückenkopf Tolmein | Mengore (SI) | 1914-1917 | August 2012 | ||
Defensionskaserne Nassfeld | Nassfeld-Passstraße (IT) | 1915- | Juni 2019 | ||
Humcic | Bovec (SI) | 1915-1917 | August 2017 | ||
Infanteriestellung Raccolanatal | Raccolanatal (IT) | 1914-1918 | Juli 2018 | ||
Kanonengalerie Cueste Moze | Aupa-Tal (IT) | 1916-1917 | Juli 2024 | ||
Karststellung Monte Hermada | Sistiana (IT) | 1916-1918 | September 2023 | ||
Kaverne bei Flitsch | Bovec (SI) | 1915-1917 | August 2017 | ||
Kaverne beim Thronfolgerdenkmal | Uggovizza (IT) | 1915 | August 2013 | ||
Kavernenstellung Predilkopf | Passo del Predil (IT) | 1915-1917 | in Planung | ||
Kolovrat | Tolmin (SI) | 1915-1917 | April 2017 | ||
Maschinengewehrnase | Plöckenpass (AT) | 1915-1917 | September 2010, Juli 2019 | ||
Mörserfundament | Nassfeld (AT) | 1915-1917 | August 2013 | ||
Nassfeld | Kärnten (AT) | 1915-1917 | 2011-2021 | ||
Nebria | Malborghetto-Valbruna (IT) | 1915-1917 | in Planung | ||
Ravelnik | Bovec (SI) | 1914-1917 | August 2012 | ||
Scheinwerferstellung Predil | Passo del Predil (IT) | 1915-1917 | Juli 2016 | ||
Schützengräben Sella Nevea | Sella Nevea (IT) | 1915-1917 | Juli, November 2018 | ||
Sella Somdogna | Seiseratal/Dognatal (IT) | 1915-1945 | August 2020 | ||
Skalzerkofel | Pontebba (IT) | 1915-1917 | in Planung | ||
|
Theresienhöhe | Plöckenpass | 1915-1917 | Juli 2021 | |
|
Trincea Blindata (gedeckter Graben) | Redipuglia (IT) | 1915-1918 | September 2023 | |
Vorderer Bombaschgraben | Pontebba (IT) | 1915-1917 | August 2017 | ||
Militärstraßen | |||||
Alter Loiblpass | Kärnten (AT) | 1738-1964 | August 2015 | ||
Egger-Alm-Straße | Hermagor (AT) | 1915 | 2012, 2015, 2016 | ||
Malurch | Passo Pramollo (IT) | 1915-1917 | August 2013 | ||
Monte Festa | Friaul (IT) | noch nicht besucht... | |||
Monte Zermula | Friaul (IT) | 1915 | noch nicht besucht... | ||
Nassfeld Straße | Kärnten (AT) | 1915 | 2013, 2017 | ||
Alte Nassfeld Straße | Friaul (IT) | 1915 | 2019 | ||
Sella Somdogna | Seiseratal (IT) | 1930~1992 | Januar 2019 | ||
Vrsic (Werschitz Pass) | Kranska Gora (SI) | 1915 | Juli 2012 | ||
Soldatenfriedhöfe 3) | |||||
Angerbachtal (7 Friedhöfe) | Plöckenpass (AT) | 1915-1917 | August 2012 | ||
Birnbaum | Lesachtal (AT) | 1915-1917 | April 2013 | ||
Blumau | Niederösterreich (AT) | 1914-1945 | Oktober 2016 | ||
Bovec | Bovec (SI) | 1915-1918 | August 2016 | ||
Dellach | Gailtal (AT) | 1915-1917 | Februar 2012 | ||
Fogliana-Redipuglia | Fogliano (IT) | 1915-1918 | September 2023 | ||
Griminitzen | Gailtal (AT) | 1915-1917 | August 2011 | ||
Heldenfriedhof Aquilea | Aquilea (IT) | 1915-1921 | September 2023 | ||
Hermagor | Kärnten | 1914-1945 | August 2023 | ||
Kartitsch | Tiroler Gailtal | 1914-1918 | August 2021 | ||
Kötschach-Mauthen | Mauthen (AT) | 1915-1917 | Juli 2016 | ||
Kreuztratte | Plöckenpass (AT) | 1915-1917 | August 2012 | ||
Lienz | Osttirol (AT) | 1915-1945 | Juni 2023 | ||
Liesing im Lesachtal | Kärnten (AT) | 1915-1918 | Januar 2018 | ||
Mausoleum Innichen | San Candido (IT) | 1914-1918 | April 2019 | ||
Mauthausen | Oberösterreich (AT) | 1914-1945 | Januar 2018 | ||
Militärfriedhof Möllersdorf | Niederösterreich (AT) | 1872-1918 | Juli 2020 | ||
Monumentalgedenkstätte Redipuglia | Redipuglia (IT) | 1938 | September 2023 | ||
Oberdrauburg | Drautal (AT) | 1915-1918 | Juni 2019 | ||
Palmanova | Palmanova (IT) | 1915-1918 | April 2015 | ||
Raibl | Cave del Predil (IT) | 1916-1917 | August 2017 | ||
Rattendorf | Gailtal (AT) | 1915-1917 | August 2011 | ||
St. Lorenzen im Lesachtal | Kärnten (AT) | 1915-1918 | Januar 2018 | ||
St. Luzia | Mengore (SI) | 1915-1917 | August 2012 | ||
Seiseratal | Malborghetto-Valbruna (IT) | 1915-1917 | Juli 2012 | ||
Thörl-Maglern | Kärnten (AT) | 1915-1918 | August 2017 | ||
Tröpolach | Gailtal (AT) | 1915-1917 | Februar 2012 | ||
Unterbreth | Log pod Mangartom (SI) | 1915-1917 | August 2017 | ||
Lagerfriedhof Frauenkirchen | Burgenland (AT) 2) | 1914-1919 | September 2016 | ||
Lagerfriedhof Haschendorf | Neckenmarkt, Burgenland (AT) 2) | 1915-1920 | September 2016 | ||
Lagerfriedhof Purgstall an der Erlauf | Niederösterreich (AT) | 1915-1921 | November 2016 | ||
Lagerfriedhof Sigmundsherberg | Niederösterreich (AT) | 1915-1919 | September 2016 | ||
Lazarettfriedhof Engerau | Bratislava Petržalka (SK) 2) | 1916 | August 2018 | ||
Lazarettfriedhof Kittsee | Burgenland (AT) 2) | 1914-1919 | Juli 2017 | ||
Rumänenfriedhof Zwentendorf | Niederösterreich (AT) | 1916-1918 | Juni 2017 | ||
Soldatenfriedhof am Semmering | Niederösterreich (AT) | 1945 | Juli 2019 | ||
Soldatenfriedhof Burg | San Candido (IT) | 1915-1918 | April 2019 | ||
Soldatenfriedhof in Baden bei Wien | Niederösterreich (AT) | 1945 | Februar 2019 | ||
Soldatenfriedhof Neunkirchen | Neunkirchen N.Ö. (AT) | 1945 | April 2021 | ||
Verschiedene Soldatenfriedhöfe | Österreich (AT) | 1914-1955 | lfd. | ||
Denkmäler | |||||
Achter-Jäger-Denkmal | Hermagor (AT) | 1913 | Juli 2016 | ||
Colle di Sant'Elia | Redipuglia (IT) | 1923 | September 2023 | ||
Denkmal Thronfolger Karl | Uggovizza (IT) | 1915 | August 2013 | ||
Gedenkstein Kaiser Franz Josef I. | Nassfeld-Passstraße (AT) | 1915 | August 2013 | ||
Gedenkstein Erbauung Nassfeld-Straße | Nassfeld-Passstraße (AT) | 1915 | August 2013 | ||
Gedenkstein Bombaschgraben | Nassfeld-Passstraße (IT) | 1915 | November 2017 | ||
Gedenktafel | Pridola-Sattel (IT) | 1916-1917 | August 2013 | ||
Grenzstein Confinbach | Seebachtal (IT) | 1757-1918 | Juni 2017 | ||
Grenzstein N.1 | Seebachtal (IT) | 1887-1918 | Juli 2018 | ||
Ignaz-Rauch-Denkmal | Malborghetto-Valbruna (IT) | 1809 | März 2013 | ||
Isonzo-Denkmal | Bovec (SI) | 1915-1917 | August 2016 | ||
Kriegerdenkmal 1809 | Tarvisio (IT) | 1909 | August 2017 | ||
Kriegerdenkmal 1866 | Poysdorf (AT) | 1805-1809,1866 | April 2019 | ||
k.u.k Myriameterstein | Oberdrauburg (AT) | 19. Jh | Januar 2018 | ||
k.u.k Myriameterstein | Pontebba (IT) | 19. Jh | Juli 2012 | ||
Löwendenkmal (Friedrich Hensel) | Malborghetto-Valbruna (IT) | 1855 | August 2011 | ||
Löwendenkmal (Johann Hermann) | Oberbreth (SI) | 1855 | August 2011 | ||
Löwendenkmal (Aspern) | Wien 22., (AT) | 1859 | Juni 2013 | ||
Nagyvárad I.R. II/37 | Nassfeld (AT) | 1915 | August 2011 | ||
Pionier-Gedenkstein | Egger-Alm-Straße (AT) | 1915 | Juli 2016 | ||
Pionier-Gedenkstein | Nassfeld-Passstraße (AT) | 1915 | August 2013 | ||
Pionier-Gedenkstein | Plöckenpass (AT) | 1912 | August 2012 | ||
Pionier-Gedenkstein | Kötschach-Mauthen (AT) | 1910 | August 2016 | ||
Plöckenpass-Gedenkstein | Plöckenpass (AT) | 1912-1910 | Juli 2019 | ||
Relief 30. Feldjäger Bataillon | Wolayerbachtal (AT) | 1915-1916 | August 2012 | ||
Schützendenkmal | Hermagor (AT) | 1915-1918 | März 2018 | ||
Tafel | Egger-Alm-Straße (AT) | 1915 | Juli 2012 | ||
Vergessenes Denkmal im Saiseratal | Malborghetto-Valbruna (IT) | 1915-1918 | Juli 2019 | ||
Weltkriegsdenkmal Bruckneudorf | Burgenland (AT) 2) | 1916 | November 2017 | ||
Gedenkkapellen | |||||
92. Infanteriedivision | Nassfeld (AT) | 1916 | Februar 2013, August 2017 | ||
Gedenkkapelle k.u.k. I.R. 7 | Plöckenpass (AT) | 1915-1917 | September 2010 | ||
Hubertuskapelle | Wolayerbachtal (AT) | 1916 | August 2012 | ||
Javorca (3. Gebirgsbrigade) | Tolminka-Tal (SI) | 1916 | August 2012 | ||
Russenkapelle | Vrsic-Pass (SI) | 1916 | Juli 2012 | ||
Kriegsgefangenenlager 3) | |||||
Braunau-Haselbach | Oberösterreich (AT) | 1914-1918 | Oktober 2016 | ||
Feldbach | Steiermark (AT) | 1914-1918 | Mai 2017 | ||
Frauenkirchen | Burgenland (AT) 2) | 1914-1919 | September 2016 | ||
Hartkirchen-Deinham | Oberösterreich (AT) | 1915-1918 | Oktober 2016 | ||
Marchtrenk | Oberösterreich (AT) | 1915-1918 | November 2016 | ||
Mauthausen | Oberösterreich (AT) | 1914-1918 | Januar 2018 | ||
Neckenmarkt | Burgenland (AT) 2) | 1915-1920 | September 2016 | ||
Sigmundsherberg | Niederösterreich (AT) | 1915-1919 | September 2016 | ||
Sonstiges | |||||
Batterie (Fischerinsel) | Lago del Predil (IT) | 19. Jh | März 2016 | ||
Begrenzungsstein (KRB) | Tarvisio (IT) | 1870-1967 | August 2017 | ||
Bunker in Rattendorf | Gailtal (AT) | April 2018 | |||
Flüchtlingslager Mitterndorf | Niederösterreich (AT) | 1914-1919 | September 2016 | ||
Franz-Josef-Stollen | Cave del Predil/Log Pod Mangartom (IT/SI) | 1900-1960 | August 2011 | ||
Pulvermagazin (Einheitsbauart) | Olmütz (CZ) | 1839-1918 | August 2019 | ||
Pulvermagazine bei Graz | Kalsdorf (AT) | 1843~2000 | Juni 2020 | ||
Ravelin in Simmering | Wien 11., (AT) | 1773-1880 | Oktober 2014 | ||
Stellungen am Rilkeweg | Sistiana/Duino (IT) | 1915-1954 | September 2023 | ||
Wiener Kasernen | Wien (AT) | 1854-1869 | Dezember 2019 | ||
KZ Mauthausen | Oberösterreich | 1938-1945 | Januar 2018 | ||
Personen | |||||
Franz Conrad von Hötzendorf | Wien 13., Friedhof Hietzing (AT) | 1852-1925 | August 2016 | ||
Friedrich Hensel | Malborgeth | 1781-1809 | - | ||
Johann Hermann von Hermannsdorf | Predil | 1781-1809 | - | ||
Fähnrich Josef Purkowitzer | St. Gallen,Ob.Stmk/Saisera (AT/IT) | -1915 | - | ||
Giuseppe Canuti | Lager Frauenkirchen | 1889-1918 | - | ||
Stefan Marachowskij | Lager Pupping | 1911-1942 | - | ||
Vergessene Orte | |||||
Eichkogel | Niederösterreich (AT) | 1939-1945 | Juni, November 2022 | ||
Flugfeld Seyring | Niederösterreich (AT) | 1939-1945 | März 2017 | ||
Flugplatz Götzendorf | Niederösterreich (AT) | 1939-1945 | April 2017 | ||
Flugplatz Strasshof | Niederösterreich (AT) | 1938-1945 | Juli 2019 | ||
Flugplatz Bad Vöslau-Kottingbrunn | Niederösterreich (AT) | 1930- | August 2019 | ||
Fragment der Reichsautobahn | Niederösterreich (AT) | 1939 | Januar 2020 | ||
Kaserne Poscolle (Fusine) | Tarvisio (IT) | 1927-1945 | April 2017 | ||
Kaserne Rio Confine (Sella Nevea) | Tarvisio (IT) | 1927-1945 | Juni/August 2017 | ||
Luftschutzbunker Möllersdorf | Niederösterreich (AT) | 1941-1945 | Juli/August 2020 | ||
Munitionsfabrik am Lindenberg | Niederösterreich (AT) | 1938-1945 | Januar 2020 | ||
Operationsbunker Lainz | Wien 13., Krankenhaus Hietzing (AT) | 1940-1945 | Juli 2018 | ||
Zwischenkriegszeit und |
|||||
|
Bunker in Friaul | Norditalien (IT) | 1935~1995 | Sammelseite | |
Bunker Innichen | Südtirol (IT) | 1935~1992 | Dezember 2019 | ||
|
Bunker am Monte Cavallar | Tarvisio (IT) | 1940 | September 2024 | |
Bunker am Oisternig | Kärnten (AT)/Friaul (IT) | 1930~ | Juli 2022 | ||
Bunker im Saiseratal | Malborghetto-Valbruna (IT) | 1927~ | Oktober 2021 | ||
Bunkeranlage Bratislava Süd | Bratislava Petržalka (SK) | 1935~1992 | 2018/2019/2024 | ||
Bunkeranlage Ungerberg Bruckneudorf | Burgenland (AT) | 1964~2000 | November 2017 | ||
Bunkermuseum Wurzenpass | Kärnten (AT) | 1962-2002 | Juli 2020 | ||
Forte Beisner | Ugovizza/Valbruna (IT) | 1848-1992 | Oktober 2020 | ||
Raketenbasis (Thebener Kogel) | Bratislava/Devinska Kobyla (SK) | 1960~2000 | August 2018 | ||
Sperrgruppe Cherso am Plöckenpass | Friaul (IT) | 1938-1995 | Juni/Juli 2023 | ||
Tunnelbunker Mondsee | Oberösterreich (AT) | 1964~2000 | August 2024 | ||
Türkenschanze | Niederösterreich (AT) | 1964~2000 | August 2020 | ||
Tschechoslowakische Bunker (Übersicht) | ehem. Tschechoslowakei (CS) | 1935~1992 | - | ||
Tschechoslowakische Bunker (Teil 1) | Šatov (CZ) | 1935~1992 | Juli 2019 | ||
Tschechoslowakische Bunker (Teil 2) | Mikulov, Hevlin, Dyjákovice (CZ) | 1935~1992 | August 2019 | ||
Tschechoslowakische Bunker (Teil 3) | Freilichtmuseum Slavonice (CZ) | - | in Planung | ||
Tschechoslowakische Bunker (Teil 4) | Slowakei (SK) und Tschechien (CZ) | 1935~1992 | - | ||
|
|||||
STIMMUNGSFOTO OBEN Das Gipfelkreuz des Gartnerkofels (Nassfeld) erinnert an die Schicksalstage Kärntens. An den Ersten Weltkrieg (1914-1918) mit dem Irrsinn des Gebirgskrieges, der auch hier von den Südgipfeln des Lesachtales bis zu den Bergen rechts und links des Isonzo tobte. An den Kärntner Abwehrkampf, dem wir zu verdanken haben, dass dieses schöne Bundesland so wie wir es heute kennen, noch zu Österreich gehört (10. Oktober 1920 4). Und auch an den Zweiten Weltkrieg (1939-1945), der Finsternis über Österreich, Europa und letztendlich über die ganze Welt brachte... |
|||||
ERKLÄRUNG Ich erhebe bei meinen privaten Studien zu den Festungsbauten und den dazu gehörenden Relikten und Fundstücken keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Es mischen sich Fakten mit allgemein zugänglichen Informationen (Literatur, Internet, Schautafeln, etc.) und persönlichen Eindrücken. Korrekturen oder ergänzende Hinweise werden gerne entgegen genommen! |
|||||
FUSSNOTEN 1) Privatbesitz, Foto-Dokumentation nicht möglich. 2) Im 1. Weltkrieg Königreich Ungarn (Deutsch-Westungarn) 3) Die dazu gehörenden Artikel aus dem Vertrag von St. Germain lesen Sie hier... 4) Tag der Kärntner Volksabstimmung [mehr...] 5) Stadtfestung, teilweise unzugänglich 6) Öffnungszeiten unzuverlässig. Besuch nach zwei vergeblichen Anreisen vorerst fallen gelassen.
*) Schlusswort aus
der italienschen Fernsehdokumentation „Der Metall-Detektiv“, in der sich der
Metalldetektionsexperte Gibba auf die Suche nach verschollenen Relikten des
Ersten und Zweiten Weltkrieges begibt. |
|||||
LETZTES UPDATE 11. September 2024 |
|||||
www.novaczek.at © 2006-2024 | Alle Rechte an den Fotografien vorbehalten | |||||